Consulter une référence
Rechercher dans les données de référence
Retrouvez une entrée dans les collections disponibles, puis consultez son contexte et sa source.

Données et ressources documentées
Les équipements et les lieux culturels documentés à Paris
Les chiffres Insee portent sur Paris, tandis que les lieux Basilic conservent leurs adresses et codes géographiques. Ces sources ne confirment pas une ouverture, un créneau de réservation ou l’accessibilité d’une visite.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
61 résultats · page 1 sur 4 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Explorer les voies de tourisme, de patrimoine et d’accueil dans les établissements parisiens. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| Archéologie, histoire de l'art, anthropologie Code Parcoursup 26225 Formations d'architecture, du paysage et du patrimoine | ECOLE DU LOUVRE (Paris 1er Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0753489K | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Archéologie, histoire de l'art, anthropologie — ECOLE DU LOUVRE (Paris 1er Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration Code Parcoursup 9499 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; BTS - BTSA - BTSM | Lycée Albert de Mun (Paris 7e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0754030Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration — Lycée Albert de Mun (Paris 7e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration Code Parcoursup 9540 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; BTS - BTSA - BTSM | Lycée des Métiers de l'Hôtellerie Guillaume TIREL (Paris 14e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0754476H | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration — Lycée des Métiers de l'Hôtellerie Guillaume TIREL (Paris 14e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration Code Parcoursup 9164 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; BTS - BTSA - BTSM | Lycée Des métiers Jean DROUANT (Paris 17e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0750708M | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration — Lycée Des métiers Jean DROUANT (Paris 17e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 53586 BTS - BTSA - BTSM | AURLOM BTS+ (Paris 11e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0755701P | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — AURLOM BTS+ (Paris 11e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 45201 BTS - BTSA - BTSM | Campus Belliard - CFA académique de Paris (Paris 18e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0752608C | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — Campus Belliard - CFA académique de Paris (Paris 18e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 27603 BTS - BTSA - BTSM | CFA FERRANDI Paris (Paris 6e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0752280W | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — CFA FERRANDI Paris (Paris 6e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 43593 BTS - BTSA - BTSM | CFA Médéric ALIMENTATION HOTELLERIE (Paris 17e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0751510J | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — CFA Médéric ALIMENTATION HOTELLERIE (Paris 17e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 44944 BTS - BTSA - BTSM | Diderot Education Paris (Cours Diderot - EDNH - EGPN) (Paris 11e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0755559K | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — Diderot Education Paris (Cours Diderot - EDNH - EGPN) (Paris 11e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 16111 BTS - BTSA - BTSM | Ecole de Paris des Métiers de la Table - E.P.M.T (Paris 17e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0752830U | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — Ecole de Paris des Métiers de la Table - E.P.M.T (Paris 17e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 34373 BTS - BTSA - BTSM | OF-CFA Fondation des Apprentis d'Auteuil (Paris 16e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0756019K | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — OF-CFA Fondation des Apprentis d'Auteuil (Paris 16e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 36472 BTS - BTSA - BTSM | Ecole Française Hôtesses Tourisme (Paris 14e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0752376A | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Ecole Française Hôtesses Tourisme (Paris 14e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 9161 BTS - BTSA - BTSM | Ecole Nationale De Commerce (Paris 17e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0750707L | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Ecole Nationale De Commerce (Paris 17e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 9358 BTS - BTSA - BTSM | Institut Supérieur Clorivière (Paris 12e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0751883P | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Institut Supérieur Clorivière (Paris 12e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 40730 BTS - BTSA - BTSM | AURLOM BTS+ (Paris 11e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0755701P | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — AURLOM BTS+ (Paris 11e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 40617 BTS - BTSA - BTSM | C.F.A.T.L. AFTRAL (Paris 13e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0755810H | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — C.F.A.T.L. AFTRAL (Paris 13e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 9365 BTS - BTSA - BTSM | CFA Stephenson (Paris 18e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0752206R | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — CFA Stephenson (Paris 18e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 42496 BTS - BTSA - BTSM | Diderot Education Paris (Cours Diderot - EDNH - EGPN) (Paris 11e Arrondissement - 75) Paris Département 75 · UAI 0755559K | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Diderot Education Paris (Cours Diderot - EDNH - EGPN) (Paris 11e Arrondissement - 75) Fiche officielle Parcoursup |
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Explorer les voies de tourisme, de patrimoine et d’accueil dans les établissements parisiens. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.
Lire et comparer les formations et leurs établissements
Comparer des informations publiées pour la session 2026. Les deux codes peuvent désigner le même diplôme dans des établissements différents ou deux voies distinctes ; aucun score d’admission ou de qualité n’est calculé.
| Champ publié | DN MADE - Patrimoine - Spécialité : Restauration de mobilier (Créateur-concepteur - décor et restauration en mobilier d’exception) ESAA Boulle (Paris 12e Arrondissement - 75) |
|---|---|
| Session | 2026 |
| Code Parcoursup de la formation | 43539 |
| Code Parcoursup du portail | 43539 |
| Type de formation | Formations d'art, de design et du spectacle vivant |
| Intitulé long | DN MADE - Patrimoine - Spécialité : Restauration de mobilier (Créateur-concepteur - décor et restauration en mobilier d’exception) |
| Mentions et spécialités | DN MADE - Patrimoine |
| Établissement | ESAA Boulle (Paris 12e Arrondissement - 75) |
| UAI de l’établissement | 0750681H |
| Type d’établissement publié | Publics |
| Commune publiée | Paris |
| Département publié | Paris |
| Région publiée | Île-de-France |
| Apprentissage signalé | Non renseigné dans le relevé |
| Internat signalé pour l’établissement | Non renseigné dans le relevé |
| Modalités et aménagements signalés | Enseignement en présentiel |
| Informations complémentaires publiées | Non renseigné dans le relevé |
| Source et établissement | Consulter la fiche officielle Parcoursup Site indiqué par l’établissement |
Repères d’établissement — ESAA Boulle (Paris 12e Arrondissement - 75)
1 référence de l’Annuaire de l’éducation mentionne cet UAI. L’adresse ci-dessous est rattachée à l’UAI ; vérifiez le lieu d’enseignement sur la fiche de la formation.
- Lycée polyvalent ESAA - École Boulle
9 rue Pierre Bourdan
Code postal : 75571 · Commune : Paris
Code communal publié : 75112
Type et statut : Lycée · Public
Dernière mise à jour de la ligne : 2026-10-21
Téléphone publié : 01 44 67 69 67Contexte de la commune de cette adresse administrative, sans confirmer le lieu d’enseignement :
Scolarisation et diplômes des habitants
Vérifier cet UAI dans l’Annuaire de l’éducation
Les champs vides restent non renseignés. Les informations de cette session ne garantissent ni admission, ni inscription encore ouverte, ni place en internat.