Consulter une référence
Rechercher dans les données de référence
Retrouvez une entrée dans les collections disponibles, puis consultez son contexte et sa source.

Données et ressources documentées
Les équipements et les lieux culturels documentés à Paris
Les chiffres Insee portent sur Paris, tandis que les lieux Basilic conservent leurs adresses et codes géographiques. Ces sources ne confirment pas une ouverture, un créneau de réservation ou l’accessibilité d’une visite.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
52 résultats · page 1 sur 3 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Consulter les réponses d’accès des lieux de visite, de diffusion et d’accueil du périmètre parisien. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Adagio Paris 19e Cité de la Musique Hôtel | 28 Boulevard d'Indochine 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Adagio Paris 19e Cité de la Musique Fiche Acceslibre |
| Aparthotel Adagio Paris Buttes Chaumont Hôtel | 5 Cours du Septième Art 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Aparthotel Adagio Paris Buttes Chaumont Fiche Acceslibre |
| Appart'City Classic Paris La Villette Hôtel | 157 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Appart'City Classic Paris La Villette Fiche Acceslibre |
| Appart hôtel adagio Hôtel | 28b Avenue Corentin Cariou 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Appart hôtel adagio Fiche Acceslibre |
| Appartement Glamour Hôtel | 158 Boulevard Macdonald 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Appartement Glamour Fiche Acceslibre |
| Au bœuf couronne Hôtel | 188 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Au bœuf couronne Fiche Acceslibre |
| B&B Hotel Paris Porte Des Lilas Hôtel | 23 Avenue René Fonck 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : B&B Hotel Paris Porte Des Lilas Fiche Acceslibre |
| Beautiful Belleville Hostel & Hotel Hôtel | 12 Rue de l'Atlas 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Beautiful Belleville Hostel & Hotel Fiche Acceslibre |
| BOUFFON THEATRE Théâtre | 26 Rue de Meaux 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BOUFFON THEATRE Fiche Acceslibre |
| BOUFFONS THEATRE XIXE Théâtre | 28 Rue de Meaux 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BOUFFONS THEATRE XIXE Fiche Acceslibre |
| Campanile Paris 19 - La Villette Hôtel | 151 Avenue de Flandre 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Campanile Paris 19 - La Villette Fiche Acceslibre |
| CITE DE LA MUSIQUE Musée | 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : CITE DE LA MUSIQUE Fiche Acceslibre |
| Cité des sciences et de l'industrie Musée | 30 Avenue Corentin Cariou 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Cité des sciences et de l'industrie Fiche Acceslibre |
| compagnie l'enfant bleue Théâtre | 3 Sente des Dorées 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : compagnie l'enfant bleue Fiche Acceslibre |
| EMA ECOLE MUSICALE ET ARTISTIQUE Théâtre | 100 Rue Petit 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : EMA ECOLE MUSICALE ET ARTISTIQUE Fiche Acceslibre |
| Folie Information-Billetterie Office de tourisme | Galerie de la Villette 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 120 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Folie Information-Billetterie Fiche Acceslibre |
| Hilton Garden Inn Paris La Villette Hôtel | 27 Quai de la Gironde 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Hilton Garden Inn Paris La Villette Fiche Acceslibre |
| Holiday Inn Express Paris-Canal De La Villette, an IHG Hotel Hôtel | 68 Quai de la Seine 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Holiday Inn Express Paris-Canal De La Villette, an IHG Hotel Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.