Consulter une référence
Rechercher dans les données de référence
Retrouvez une entrée dans les collections disponibles, puis consultez son contexte et sa source.

Données et ressources documentées
Les équipements et les lieux culturels documentés à Paris
Les chiffres Insee portent sur Paris, tandis que les lieux Basilic conservent leurs adresses et codes géographiques. Ces sources ne confirment pas une ouverture, un créneau de réservation ou l’accessibilité d’une visite.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
75 résultats · page 1 sur 5 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Consulter les réponses d’accès des lieux de visite, de diffusion et d’accueil du périmètre parisien. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Agence Vacances Bleues Office de tourisme | 11b Rue Delambre 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Agence Vacances Bleues Fiche Acceslibre |
| Atelier Montparnasse Hôtel | 84 Rue Raymond Losserand 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Atelier Montparnasse Fiche Acceslibre |
| Best Western Nouvel Orléans Montparnasse Hôtel | 25 Avenue du Général Leclerc 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Best Western Nouvel Orléans Montparnasse Fiche Acceslibre |
| Cabane Hôtel | 76 Rue Raymond Losserand 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Cabane Fiche Acceslibre |
| Campanile Maine Montparnasse Hôtel | 146 Avenue du Maine 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Campanile Maine Montparnasse Fiche Acceslibre |
| Central Hotel Paris Hôtel | 1b Rue du Maine 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Central Hotel Paris Fiche Acceslibre |
| CHAPELIN DENFERT Cinéma | 24 Place Denfert-Rochereau 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : CHAPELIN DENFERT Fiche Acceslibre |
| Chatillon Paris Montparnasse Hôtel | 11 Square de Châtillon 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Chatillon Paris Montparnasse Fiche Acceslibre |
| Citadines Didot Montparnasse Paris Hôtel | 94 Rue Didot 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Citadines Didot Montparnasse Paris Fiche Acceslibre |
| Citadines Maine Montparnasse Hôtel | 67 Avenue du Maine 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Citadines Maine Montparnasse Fiche Acceslibre |
| Drawing House Hôtel | 21 Rue Vercingétorix 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Drawing House Fiche Acceslibre |
| FIAP Paris Hôtel | 30 Rue Cabanis 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : FIAP Paris Fiche Acceslibre |
| Follow Paris Office de tourisme | 16b Rue d'Odessa 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Follow Paris Fiche Acceslibre |
| Fondation Cartier pour l'art contemporain Musée | 2 Place du Palais Royal 75001 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Fondation Cartier pour l'art contemporain Fiche Acceslibre |
| Fred'Hotel Hôtel | 11 Avenue Villemain 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Fred'Hotel Fiche Acceslibre |
| Gaumont parnasse Cinéma | 3 Rue d'Odessa 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Gaumont parnasse Fiche Acceslibre |
| Graphik Montparnasse Hôtel | 131 Avenue du Maine 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Graphik Montparnasse Fiche Acceslibre |
| Hôtel Clairefontaine Hôtel | 11 Rue Fermat 75014 Paris Commune INSEE : 75114 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Hôtel Clairefontaine Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.