Consulter une référence
Rechercher dans les données de référence
Retrouvez une entrée dans les collections disponibles, puis consultez son contexte et sa source.

Données et ressources documentées
Les équipements et les lieux culturels documentés à Paris
Les chiffres Insee portent sur Paris, tandis que les lieux Basilic conservent leurs adresses et codes géographiques. Ces sources ne confirment pas une ouverture, un créneau de réservation ou l’accessibilité d’une visite.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 446 résultats · page 65 sur 81 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Consulter les réponses d’accès des lieux de visite, de diffusion et d’accueil du périmètre parisien. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| ODEON-THEATRE DE L'EUROPE Théâtre | 2 Rue Corneille 75006 Paris Commune INSEE : 75106 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : ODEON-THEATRE DE L'EUROPE Fiche Acceslibre |
| Off Paris Seine Hôtel | 86 Quai d'Austerlitz 75013 Paris Commune INSEE : 75113 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Off Paris Seine Fiche Acceslibre |
| Office de Tourisme de Chypre Office de tourisme | 23 Rue Galilée 75016 Paris Commune INSEE : 75116 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office de Tourisme de Chypre Fiche Acceslibre |
| Office du Tourisme de la République Dominicaine Office de tourisme | 22 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris Commune INSEE : 75102 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office du Tourisme de la République Dominicaine Fiche Acceslibre |
| Office du Tourisme de Saint-Martin Office de tourisme | 10 Rue Pergolèse 75016 Paris Commune INSEE : 75116 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office du Tourisme de Saint-Martin Fiche Acceslibre |
| Office du Tourisme et du Commerce de Dubai Office de tourisme | 38 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris Commune INSEE : 75108 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office du Tourisme et du Commerce de Dubai Fiche Acceslibre |
| Office National Croate de Tourisme Office de tourisme | 37 Rue des Mathurins 75008 Paris Commune INSEE : 75108 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office National Croate de Tourisme Fiche Acceslibre |
| Office National du Tourisme Coréen Office de tourisme | 20 Rue la Boétie 75008 Paris Commune INSEE : 75108 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office National du Tourisme Coréen Fiche Acceslibre |
| Office National du Tourisme de Chine Office de tourisme | 15 Rue de Berri 75008 Paris Commune INSEE : 75108 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office National du Tourisme de Chine Fiche Acceslibre |
| Office National du Tourisme de Thaïlande Office de tourisme | 90 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris Commune INSEE : 75108 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office National du Tourisme de Thaïlande Fiche Acceslibre |
| Office National Polonais de Tourisme Office de tourisme | 10 Rue Saint-Augustin 75002 Paris Commune INSEE : 75102 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office National Polonais de Tourisme Fiche Acceslibre |
| Office National Tchèque de Tourisme – CzechTourism Office de tourisme | 18 Rue Bonaparte 75006 Paris Commune INSEE : 75106 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Office National Tchèque de Tourisme – CzechTourism Fiche Acceslibre |
| OH MY GOD SHE'S PARISIAN ! Théâtre | 19 Boulevard Saint-Martin 75003 Paris Commune INSEE : 75103 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : OH MY GOD SHE'S PARISIAN ! Fiche Acceslibre |
| OKKO Hotels Paris Gare de l'Est Hôtel | 30a Rue d'Alsace 75010 Paris Commune INSEE : 75110 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 88 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : OKKO Hotels Paris Gare de l'Est Fiche Acceslibre |
| OKKO Hotels Paris Porte de Versailles Hôtel | 2 Rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris Commune INSEE : 75115 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 86 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : OKKO Hotels Paris Porte de Versailles Fiche Acceslibre |
| OKKO Hotels Paris Rosa Parks Hôtel | 202 Rue d'Aubervilliers 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : OKKO Hotels Paris Rosa Parks Fiche Acceslibre |
| Omra 2024 - Omra Pour Tous Office de tourisme | 1 Rue Ferdinand Flocon 75018 Paris Commune INSEE : 75118 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Omra 2024 - Omra Pour Tous Fiche Acceslibre |
| Oops Hôtel | 50 Avenue des Gobelins 75013 Paris Commune INSEE : 75113 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Oops Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.